Главная » Справка » Чусовой расписание электричек
Чусовой - расписание электричек по ст. Чусовская на 2011/2012 г.
(введено с 30.05.2011, время московское)
| Пригородные поезда отправление от ст. Чусовская | |||
| № поезда | Пункты обращения | Время отпр. | Дни проследования |
| 6941 | Чусовская - Кын | 04:09 | ежедневно |
| 6873/6253 | Теплая Гора - Чусовская - Пермь II | 04:21 | ежедневно |
| 6201 | Чусовская - Пермь II | 04:46 | ежедневно |
| 6161 | Чусовская - Кизел | 05:39 | ежедневно |
| 6842 | Чусовская - Европейская | 06:55 | ежедневно |
| 6943/6393 | Чусовская - Дружинино | 06:40 | ежедневно |
| 6203 | Чусовская - Пермь II | 11:43 | ежедневно |
| 6945 | Чусовская - Кын | 14:15 | ежедневно |
| 6205 | Чусовская - Пермь II | 15:42 | ежедневно |
| 6165 | Чусовская - Калийная | 15:50 | ежедневно |
| 6836 | Чусовская - Европейская | 16:59 | ежедневно |
| 6254/6947 | Пермь II - Чусовская - Теплая Гора | 19:36 | ежедневно |
| 6947/6391 | Чусовская - Дружинино | 19:23 | ПТ, ВС |
| Пригородные поезда прибытие на ст. Чусовская | |||
| № поезда | Пункты обращения | Время приб. | Дни проследования |
| 6394/6948 | Дружинино - Чусовская | 02:37 | СБ, ПН |
| 6873/6253 | Теплая Гора - Чусовская - Пермь II | 04:03 | ежедневно |
| 6902 | Комарихинская - Чусовская | 05:22 | ежедневно |
| 6835 | Европейская - Чусовская | 06:38 | ежедневно |
| 6168 | Калийная - Чусовская | 08:19 | ежедневно |
| 6942 | Кын - Чусовская | 09:04 | ежедневно |
| 6202 | Пермь II - Чусовская | 09:25 | ежедневно |
| 6204 | Пермь II - Чусовская | 14:46 | ежедневно |
| 6944 | Кузино - Чусовская | 15:09 | ежедневно |
| 6162 | Кизел - Чусовская | 15:17 | ежедневно |
| 6841 | Европейская - Чусовская | 16:40 | ежедневно |
| 6946 | Кын - Чусовская | 17:33 | ежедневно |
| 6254/6874 | Пермь II - Чусовская - Теплая Гора | 19:21 | ежедневно |
| 6206 | Пермь II - Чусовская | 21:24 | ежедневно |

